盛天5HG-40果蔬烘干机技术参数项目单位设计值规格型号/5HG-40结构型式/密封箱体式外形尺寸(长宽高)mm()100冷/热循环风机数量个1冷/热循环风机电机功率kW1

盛天5HG-40果蔬烘干机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 规格型号 | / | 5HG-40 |
| 结构型式 | / | 密封箱体式 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | (6400×2800×3200)±100 |
| 冷/热循环风机数量 | 个 | 1 |
| 冷/热循环风机电机功率 | kW | 1.1 |
| 排湿风机数量 | 个 | / |
| 排湿风机电机功率 | kW | / |
| 供热方式型号 | / | 550 |
| 供热方式类型 | / | 燃煤 |
| 供热方式数量 | 个 | 1 |
| 辅助电加热功率(适用时) | kW | 0.15 |
| 烘干室容积 | m3 | 40±5% |
| 干燥能力 | kg/h | ≥20 |
| 干燥不均匀度 | / | ≤10% |
| 耗电率 | kW·h/kg | / |




通过 