万合5HG-51果蔬烘干机技术参数外形尺寸(长*宽*高)6600*3150*3650MM(不含烟囱、雨棚)烘干方式(连续式/循环式)循环式结构型式(烤槽敞开式/密封箱体式)密封箱体式烘干室材质(砖混/板房及板房材质)板房,50MM聚苯乙烯双面彩钢夹芯板烘干容积51M3热风风机风机型号:GKF/B6D-4电机功率1

万合5HG-51果蔬烘干机技术参数
| 外形尺寸(长*宽*高) | 6600*3150*3650MM(不含烟囱、雨棚) |
| 烘干方式(连续式/循环式) | 循环式 |
| 结构型式(烤槽敞开式/密封箱体式) | 密封箱体式 |
| 烘干室材质(砖混/板房及板房材质) | 板房,50MM聚苯乙烯双面彩钢夹芯板 |
| 烘干容积 | 51M3 |
| 热风风机 | 风机型号:GKF/B6D-4 |
| 电机功率 | 1.5KW |
| 数量 | 1台 |
| 助燃风机 | 风机型号:CZR-KF150 |
| 电机功率 | 0.15KW |
| 数量 | 1台 |
| 换热器(总换热面积) | 3.4M2 |
| 供热装置 | 型号、名称:50型、热风炉,燃料种类:煤 |




通过 