
佳沃3TG-4田园管理机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 3TG-4 田园管理机 |
| 结构型式(单轴/双轴;履带/轮式) | / | 单轴;履带式 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1505×573×1072 |
| 扶把水平调整(可调/不可调) | / | 可调 |
| 扶把上下调整(可调/不可调) | / | 可调 |
| 发动机输出传动方式 | / | 三角皮带传动 |
| 主离合器型式 | / | 张紧轮式 |
| 主离合器状态(常开/常闭) | / | 常开 |
| 标定(额定)功率 | kW | 4.1 |
| 标定(额定)转速 | r/min | 3600 |
| 工作电压 | V | / |
| 蓄电池类型 | / | / |
| 蓄电池容量 | Ah | / |
| 配套锄草装置型式 | / | 翼铲式 |
| 配套锄草装置**大工作宽度 | mm | 300 |
| 配套开沟装置型式 | / | 三角犁铧式 |
| 配套开沟装置**大工作宽度 | mm | 200 |
| 配套培土装置型式 | / | 曲壁式 |
| 配套培土装置**大工作宽度 | mm | 200 |
| 配套起垄装置型式 | / | 曲壁式 |
| 配套起垄装置起垄数量 | 垄 | 1 |
| 配套起垄装置**大工作起垄高度 | mm | 200 |
| 配套施肥装置排肥器型式 | / | 外槽轮式 |
| 配套施肥装置施肥行数 | 行 | 2 |
| 配套施肥装置施肥开沟器型式 | / | 尖铲式 |




通过 