价格:面议
包装:面议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电缆 | YJLHV-0.6/1KV-4×25+1×16 | 365m | |||
2 | 地脚螺栓 | M24*1600mm | 48根 | |||
3 | 角钢 | 50*50*2500mm,镀锌 | 16根 | |||
4 | PE穿线管 | Φ63,4m/根 | 91根 | |||
5 | 楼梯 | 高1.63,59度钢斜梯 | 1个 | 登录后可见 | ||
6 | 接水槽 | 3mm镀锌板 | 143m | 登录后可见 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电缆 | YJLHV-0.6/1KV-4×25+1×16 | 365m | |||
2 | 地脚螺栓 | M24*1600mm | 48根 | |||
3 | 角钢 | 50*50*2500mm,镀锌 | 16根 | |||
4 | PE穿线管 | Φ63,4m/根 | 91根 | |||
5 | 楼梯 | 高1.63,59度钢斜梯 | 1个 | 登录后可见 | ||
6 | 接水槽 | 3mm镀锌板 | 143m | 登录后可见 |
0报价2022-11-16
0报价2022-11-16
0报价2022-11-16
0报价2022-11-16
0报价2022-11-16
0报价2022-11-16
0报价2022-11-16
0报价2022-11-16