云南盛天5HGD-30果蔬烘干机图片展示云南盛天5HGD-30果蔬烘干机技术参数烘干容积m330外形尺寸(长*宽*高)mm6880*3300*2400含雨棚烘干方式循环式结构型式密封箱体式烘干室材质板房

云南盛天5HGD-30果蔬烘干机图片展示


云南盛天5HGD-30果蔬烘干机技术参数
| 烘干容积 | m3 | 30 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 6880*3300*2400含雨棚 |
| 烘干方式 | 循环式 | |
| 结构型式 | 密封箱体式 | |
| 烘干室材质 | 板房,50mm双面彩钢泡沫夹心板 | |
| 热风风机功率 | kW/台 | 0.75 |
| 总换热面积 | m2 | 69.6 |
| 供热装置 | 热泵 | |
| 燃料种类 | 电,含热泵、风机、温控器、烤房等配置 | |
| 功率 | kW | 10.96 |

企业资料通过认证
