
云南精旭93QS-15青贮切碎机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 93QS-15 青贮切碎机 |
| 配套动力 | kW | 7.5 |
| 结构型式 | / | 筒式 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1880×570×1000 |
| 生产率 | kg/h | 15000 |
| 设计切草长度 | mm | 10、15 |
| 喂入口宽度 | mm | 240 |
| 喂入方式 | / | 自动 |
| 主轴额定转速 | r/min | 1850 |
| 动刀片数量 | 个 | 4 |
| 动刀片刀形 | / | 长方形 |
| 圆盘或滚筒直径(工作部件) | mm | 225 |
站内搜索
|
云南精旭93QS-15青贮切碎机
详细信息
云南精旭93QS-15青贮切碎机技术参数
|