精旭5HG-40D果蔬烘干机技术参数项目单位设计值规格型号/5HG-40D结构型式/密封箱体式外形尺寸(长宽高)mm(100)冷/热循环风机数量/3冷/热循环风机电机功率kW2个1

精旭5HG-40D果蔬烘干机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 规格型号 | / | 5HG-40D |
| 结构型式 | / | 密封箱体式 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6200×3200×2800(±100) |
| 冷/热循环风机数量 | / | 3 |
| 冷/热循环风机电机功率 | kW | 2个1.5和1个0.08 |
| 排湿风机数量 | / | / |
| 排湿风机电机功率 | kW | / |
| 供热方式型号 | / | U型 |
| 供热方式类型 | / | 1.8kW电加热管 |
| 供热方式数量 | / | 12 |
| 辅助电加热功率(适用时) | kW | / |
| 烘干室容积 | m3 | 40(±5%) |
| 干燥能力 | kg/h | ≥30.0 |
| 干燥不均匀度 | / | ≤8% |
| 耗电率 | (kw·h)/kg | ≤0.5 |

企业资料通过认证
