招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 可视频监控系统 | 50万元 | 国内外知名品牌 |
| 循环水泵 | 400万元 | 国内外知名品牌 |
| 换热器 板式 | 1000万元 | 国内外知名品牌 |
| 大口径热量表 | 500万元 | 国内外知名品牌 |
| 全焊接球阀 | 250万元 | 国内外知名品牌 |
| 管件 | 80万元 | 国内外知名品牌 |
| 平衡阀 黄铜 | 70万元 | 国内外知名品牌 |
| 电磁阀 | 80万元 | 国内外知名品牌 |
| 变频器 | 120万元 | 国内外知名品牌 |
| 电动调节阀 | 300万元 | 国内外知名品牌 |
对供应商要求
| 发票要求: | 增值税专用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 经营模式: | 生产加工,经销批发,商业服务,招商代理 |
| 证件: | 营业执照 |



通过认证 